TOUGHSTATION: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLETAMENTE SELLADAS
MONITORES COMPLETAMENTE SELLADOS Y PC DE PANEL
La serie de monitores ToughStation y PC de panel ToughStation sellados con juntas de grado industrial de VarTech están disponibles en tamaños de pantalla de 10.4 "a 43" y construidos en acero inoxidable 316 o aluminio con recubrimiento en polvo negro.
La serie de monitores ToughStation y PC de panel ToughStation sellados con juntas de grado industrial de VarTech están disponibles en tamaños de pantalla de 10.4 "a 43" y construidos en acero inoxidable 316 o aluminio con recubrimiento en polvo negro. El gabinete completamente sellado del panel resistente es resistente a la corrosión y la humedad para su uso en entornos de trabajo que requieren lavados frecuentes y saneamiento químico. Esta serie está disponible con varias potentes opciones de computadora integradas para uso continuo en procesos HMI exigentes en muchas aplicaciones industriales. Los componentes resistentes a los golpes y las vibraciones y los cables con arnés reducen la tensión en las piezas internas, lo que proporciona una resistencia adicional al diseño general.
Tamaños y especificaciones de LCD disponibles
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre los monitores ToughStation totalmente sellados y PC de panel.
Tamaño | Resolución | Brillo | Pantalla táctil | Dimensiones - LxAxH (pulgadas) | Peso aproximado | Ángulo de visión |
10.4 ″ | SVGA 800 × 600 XGA 1024 × 768 XGA 1024 × 768 | 1200 lúmenes 1000 lúmenes 800 lúmenes | Res / AT / PCAP | 12.50 × 10.50 × 3.00 | 16 libras | 80 ° / 80 ° / 60 ° / 80 ° 80 ° / 65 ° / 65 ° / 80 ° 80 ° / 80 ° / 80 ° / 80 ° |
12.1 ″ W | WXGA 1280 × 800 | 450 lúmenes 1500 lúmenes | Res / Cap / PCAP | 13.75 × 10.14 × 3.26 | 17 libras | 88 ° / 88 ° / 88 ° / 88 ° 80 ° / 80 ° / 60 ° / 80 ° |
15 " | XGA 1024 × 768 XGA 1024 × 768 | 400 lúmenes 1500 lúmenes | Res / Cap / PCAP / AT | 16.15 × 12.09 × 4.14 | 23 libras | 80 ° / 80 ° / 80 ° / 80 ° 80 ° / 60 ° / 80 ° / 80 ° |
17 ″ | SXGA 1280 × 1024 SXGA 1280 × 1024 | 350 lúmenes 1000 lúmenes | Res / Cap / PCAP / AT | 17.25 × 13.87 × 3.74 | 27 libras | 80 ° / 80 ° / 60 ° / 80 ° 85 ° / 85 ° / 85 ° / 85 ° |
19 ″ | SXGA 1280 × 1024 SXGA 1280 × 1024 | 300 lúmenes 1000 lúmenes | Res / Cap / PCAP / AT | 18.98 × 15.70 × 3.53 | 31 libras | 85 ° / 80 ° / 80 ° / 85 ° 85 ° / 85 ° / 85 ° / 85 ° |
21.5 ″ | FHD 1920 × 1080 | 300 lúmenes 1500 lúmenes | Res / PCAP / AT | 22.01 × 14.00 × 2.90 | 32 libras | 89 ° / 89 ° / 89 ° / 89 ° 75 ° / 89 ° / 75 ° / 89 ° |
24 ″ | FHD 1920 × 1080 | 300 lúmenes 1000 lúmenes | PCAP / AT | 24.43 × 15.52 × 2.90 | 34 libras | 89 ° / 89 ° / 89 ° / 89 ° 75 ° / 89 ° / 75 ° / 89 ° |
32 ″ | FHD 1920 × 1080 | 400 lúmenes 1000 lúmenes | N / A | 33.24 × 19.79 × 5.70 | 64.5 libras | 89 ° / 89 ° / 89 ° / 89 ° 89 ° / 89 ° / 89 ° / 89 ° |
43 ″ | FHD 1920 × 1080 | 700 lúmenes N / A | N / A | 41.37 x 25 x 3.57 | 97.5 libras | 89 ° / 89 ° / 89 ° / 89 ° 89 ° / 89 ° / 89 ° / 89 ° |
Res -
Tapa táctil resistiva -
PCAP táctil capacitiva - Armadura táctil táctil capacitiva
proyectiva - Tapa resistiva de vidrio sobre película
* Para soluciones con disipador de calor, agregue 1.062 ″ a la profundidad (D)
** El peso puede diferir según la configuración general
LCD visible a la luz del sol
Características principales estándar
Construcción del gabinete Totalmente sellado, NEMA 4X (IP66) Acero inoxidable 316 o NEMA 4 (IP65) Gabinete de aluminio con recubrimiento en polvo negro | Ventana protectora Superposición protectora montada en la parte frontal de la pantalla LCD o táctil | |
Tipo de conexión de E / S Conectores sellados de uso general IP68 | Temperatura operativa amplia -10 ° C a + 60 ° C (14 ° F a + 140 ° F) | |
Colores de pantalla 16.7M | Humedad Operacional: 0 a 90% HR NC Almacenamiento: 0 a 95% HR NC | |
Potencia de entrada AC Power 110 / 220V 15A | Configuración de montaje Patrón VESA de 100 mm - Tamaños de 10.4 ″ a 24 ″, 32 ″ disponibles con disposiciones de montaje en el lado izquierdo y derecho de la unidad | |
Protección contra golpes y vibraciones (versión para PC) La placa base con montaje contra golpes protege los componentes electrónicos críticos contra golpes y vibraciones excesivos | Garantía 2 años RoHS |
Opciones de funciones básicas estándar
Computadora integrada / PC Computadora integrada o PowerCube IPC extraíble por el usuario | Materiales clave del teclado Acero inoxidable no corrosivo, caucho de silicona industrial, membrana industrial resistente a químicos. | |
Entrada de alimentación Fuente de alimentación de 9 a 36 V CC Atenuación Dial de atenuación manual - Relación de atenuación 1000: 1 | Compartimento de acceso Compartimento periférico accesible en el campo ( puede ubicarse en la parte frontal o posterior de la carcasa ) | |
Interruptor de encendido Encendido / apagado principal con llave Interruptor principal | Disipador de calor anodizado disipador de calor de aluminio | |
Conectores Estilos de conectores alternativos y ubicaciones de montaje de conectores | Tecnologías de pantalla táctil resistivas, proyectivas capacitivas (PCAP), ArmorTouch | |
Recubrimientos Recubrimientos en polvo, pintura y acabados personalizados | Caja de impresora / escáner Caja de acero inoxidable, sellado con junta con pestillo de compresión y prensaestopas sellados | |
Unión óptica (VBOND) Cubierta de vidrio, recubrimiento protector o pantalla táctil laminada en la superficie frontal de la pantalla LCD. Se utiliza para reducir la reflectividad solar y la protección contra golpes y vibraciones. |
Señales de video de entrada disponibles
Individual o múltiple: solo visualización
VGA | HDMI | DVI | NTSC / PAL | Puerto de pantalla | HD-SDI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Especificaciones de la placa base estándar
Procesador | Memoria | Unidad de almacenamiento | Sistema operativo |
Intel J1900 de cuatro núcleos | 4 GB | Disco duro de 500 GB | Windows 10 - 32 bits |
Opciones de computadora disponibles
Unidades de almacenamiento Varias capacidades, unidades extraíbles, RAID, SSD, SATA, mSATA, CFAST | Expansiones PCI, PCIe, mPCIe |
Memoria del sistema de 4 GB a 32 GB (según la placa base) | Sistema operativo (puede depender de la placa base) Windows 10 Professional - 32 y 64 bits, Windows 10 Enterprise, Windows 8, Windows 7 - 32 y 64 bits, Linux |
Conectividad inalámbrica Bluetooth, WiFi | RS-232/422/485 de E / S , USB, LAN, HDMI, DVI, DisplayPort |
PC de factor de forma pequeño SFF PowerCube de VarTech montado en el gabinete en lugar de una placa base integrada y componentes | Thin Client (BIOS compatible con ThinManager Ready) Procesador Intel Quad Core | Memoria de 4GB a 8GB | E / S: 1 x alimentación, 1 x LAN, 2 x RS-232, 3 x USB 2.0 |