SERIE DIAMONDVUE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MONITORES ROBUSTOS DE PANTALLA TÁCTIL Y PC DE PANEL DISEÑADOS PARA SU USO EN APLICACIONES EXIGENTES DE HMI
La serie de pantallas táctiles y monitores de pantalla plana DiamondVue de VarTech está disponible en varios diseños mecánicos / de montaje.
Diseñado para la funcionalidad de interfaz hombre-máquina (HMI) e interfaz de operador para aplicaciones exigentes en entornos de fabricación y producción, comando y control militar, controles de a bordo marinos y uso comercial severo. Esta serie de paneles planos centrales tiene muchas características estándar reforzadas y opciones estándar disponibles que permiten la operación en muchos lugares y condiciones inadecuadas para pantallas de grado de consumo y productos informáticos.
Nuestros productos DiamondVue están disponibles con varias opciones de placa base y procesador resistentes para una solución de PC de panel de grado industrial capaz de realizar procesos IoT exigentes. Los paquetes de actualización para nuestros monitores resistentes y PC de panel proporcionan funciones ambientales y rendimiento adicionales para prácticamente cualquier aplicación en cualquier industria.
Tamaños y especificaciones de LCD disponibles
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre los monitores DiamondVue y PC de panel.
Tamaño | Resolución | Brillo | Pantalla táctil |
6.5 ″ | XGA 1024 × 768 | 500 lúmenes | Res / Cap / PCAP / AT |
8.4 ″ | SVGA 800 × 600 XGA 1024 × 768 SVGA 800 × 600 XGA 1024 × 768 | 1200 lúmenes 1000 lúmenes 650 lúmenes 800 lúmenes | Res / Cap / PCAP / AT |
10.4 ″ | SVGA 800 × 600 XGA 1024 × 768 XGA 1024 × 768 | 1200 lúmenes 1000 lúmenes 800 lúmenes | Res / Cap / PCAP / AT |
12.1 ″ | XGA 1024 × 768 SVGA 800 × 600 | 1000 lúmenes 400 lúmenes | Res / PCAP |
15" | XGA 1024 × 768 XGA 1024 × 768 | 1500 lúmenes 400 lúmenes | Res / Cap / PCAP / AT |
15,6 ″ | FHD 1920 × 1080 FHD 1920 × 1080 | 1500 lúmenes 400 lúmenes | Res / Cap / PCAP / AT |
17 ″ | SXGA 1280 × 1024 SXGA 1280 × 1024 | 1000 lúmenes 350 lúmenes | Res / Cap / PCAP / AT |
18.5 ″ W | FHD 1920 × 1080 | 350 lúmenes | Res / PCAP / AT |
19 ″ | SXGA 1280 × 1024 SXGA 1280 × 1024 | 1000 lúmenes 300 lúmenes | Res / Cap / PCAP / AT |
20.1 ″ | UXGA 1600 × 1200 UXGA 1600 × 1200 | 1000 lúmenes 330 lúmenes | Res |
21.5 ″ | FHD 1920 × 1080 FHD 1920 × 1080 | 1500 lúmenes 300 lúmenes | Res / PCAP / AT |
24 ″ | FHD 1920 × 1080 FHD 1920 × 1080 | 1000 lúmenes 300 lúmenes | PCAP / AT |
Características de montaje en panel
Diseño | Producto terminado | Ejemplo de instalación |
![]() | ![]() | ![]() |
Diseño / Factor de forma | Montaje en panel: bisel frontal biselado, superficie de montaje interior sellada con junta | |
Aplicaciones comunes | Interfaz hombre-máquina (HMI) en entornos industriales: automatización de fábricas, control de procesos, instalaciones de fabricación industrial, paneles de control de planta, cajeros automáticos y quioscos al aire libre. | |
Material / acabado | Bisel frontal de aluminio con recubrimiento en polvo negro o acero inoxidable 316 | |
Proteccion | NEMA 4 / 4X, IP65 / 66 | |
Disposiciones de fijación | Espárragos de acero inoxidable (estándar), clips de montaje, agujeros pasantes | |
Ambiental | Temperatura de funcionamiento -10 ° C a 60 ° C (14 ° F a + 140 ° F) Temperatura de almacenamiento -20 ° - 60 ° C (-4 ° - 140 ° F) Humedad 90% (RH) | |
Entrada de alimentación | Alimentación de CA 110 / 220V 15A | |
Longitudes de cable | 6 '(longitudes personalizadas disponibles) |

Opciones de funciones básicas estándar
Ordenador de a bordo / PC Placa base de grado industrial integrada | Interfaz de pantalla táctil en serie o USB |
Entrada de alimentación 9 a 36 V CC, 12 V CC o 24 V CC Fuente de alimentación | Conectividad de datos 2x paso frontal USB de bisel frontal (no disponible en el montaje del chasis) |
Oscurecimiento manual del asiento del regulador de línea - 1000: 1 oscurecimiento | Soporte de video heredado (escaneo bajo) 30 kHz a 15 kHz y resolución CGA / EGA |
Recubrimientos Recubrimientos en polvo, pintura y acabados personalizados | Logotipo de Private Labeling Company o identidad corporativa para aplicaciones OEM / VAR |
Unión óptica (VBOND) Cubierta de vidrio laminado, recubrimiento protector o pantalla táctil en la superficie frontal de la pantalla LCD. Se utiliza para reducir la reflectividad solar y la protección contra golpes y vibraciones. | Componentes de estado sólido de diseño sin ventilador (sin partes móviles) |
Colocación del botón OSD (solo pantallas) Los botones de control de membrana OSD se pueden montar en ubicaciones alternativas en la parte delantera o trasera de la pantalla (las opciones de montaje frontal no están disponibles en todos los diseños mecánicos) | Opciones de pantalla Failover USB, atenuación automática, control de Bluetooth, nombres de puertos personalizados, control remoto IR, teclas de acceso rápido programables, control de brillo RS232, PIP, audio |
Señales de video de entrada disponibles
Individual o múltiple: solo visualización
VGA | HDMI | DVI | NTSC / PAL | Puerto de pantalla | HD-SDI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Especificaciones de la placa base estándar
Procesador | Memoria | Unidad de almacenamiento | Sistema operativo | E / S |
Intel J1900 de cuatro núcleos | 4 GB | Disco duro de 500 GB | Windows 10 - 32 bits | 2 x RS-232/422/485, 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 2 x LAN, 1 x audio, 1 x VGA, 1 x HDMI, PS / 2 KB / M |
Opciones de computadora disponibles
Unidades de almacenamiento Varias capacidades, unidades extraíbles, RAID, SSD, SATA, mSATA, CFAST | Expansiones PCI, PCIe, mPCIe |
Memoria del sistema de 4 GB a 16 GB (según la placa base) | Sistema operativo (puede depender de la placa base) Windows 10 Professional - 32 y 64 bits, Windows 10 Enterprise, Windows 8, Windows 7 - 32 y 64 bits, Linux |
Conectividad inalámbrica Bluetooth, WiFi | RS-232/422/485 de E / S , USB, LAN, HDMI, DVI, DisplayPort |
Thin Client (BIOS compatible con ThinManager Ready) Procesador Intel Quad Core | Memoria de 4GB a 8GB | E / S: 1 x alimentación, 1 x LAN, 2 x RS-232, 3 x USB 2.0 |